Title
TOMEI FULL TITANIUM MUFFLER EXPREME Ti TOYOTA GR86 2022+ / TOYOTA 86 2017+ /SCION FR-S 2013-2016 /SUBARU BRZ 2013+ SINGLE TYPE-80 Ver.3
This muffler from Tomei Powered reshapes the exhaust note into a deeper, more refined tone while shedding significant weight over the stock unit.
Constructed from titanium, it cuts meaningful weight over the OEM part while standing up to sustained heat and stress.
Fits: Engine: SUBARU FA20, TOYOTA FA20, SUBARU FA24, TOYOTA FA24 | Model: SUBARU BRZ, TOYOTA 86, TOYOTA GR86, SCION FR-S
Specifications
| PART No. | PRODUCT NAME | |
|---|---|---|
| TB6090-SB05C | FULL TITANIUM MUFFLER EXPREME Ti GR86/86/FR-S/BRZ SINGLE TYPE-80 VER.3 |
Specifications
| MAKER | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|
| TOYOTA/SUBARU | GR86(ZN8) 86(ZN6) BRZ(ZD8/ZC6) FR-S(ZN-6) | FA20/FA24 |
Specifications
| Ver.1 | Ver.3 | |
|---|---|---|
| Silencer Diameter | Φ152.0mm | Φ135.0mm |
| Interference Risk | Possible | Zero Interference |
| Protrusion Length | Variable | Optimized for ZN8/ZD8 |
Specifications
| Version | Weight |
|---|---|
| Ver.1 | 7.3kg / 16.1lbs |
| Ver.2 | 8.5kg / 18.8lbs |
| Ver.3 | 6.9kg / 15.2lbs |
Specifications
| GR86 / NEW BRZ (FA24) | 86 / FR-S / BRZ (FA20) | ||
|---|---|---|---|
| Sound Reducer Ver.2 | 96db | 97db | |
| With Sound Reducer | 101db | 101db | |
| Without Sound Reducer | 107db | 106db |
Specifications
| TOMEI | OEM | ||
|---|---|---|---|
| SINGLE Ver.3 | ZN8/ZD8 | ZN6/ZC6 | |
| PART No. | TB6090-SB05C | – | – |
| MATERIAL | TITANIUM | STEEL | |
| MAIN PIPE DIAMETER | 3.17inch [Φ80.5mm] | Φ2.11-2.17inch Φ53.5-55.0mm | Φ2.13inch [Φ54.0mm] |
| MAIN PIPE THICKNESS | 1.0mm | – | – |
| SILENCER DIAMETER | 5.31inch [Φ135.0mm] | Φ10.63-24.8inch [Φ 270.0 x 630.0 mm] | |
| SILENCER THICKNESS | 1.0mm | – | |
| SUB SILENCER DIAMETER | 4.65inch [Φ118.0mm] | 4.65inch [Φ118.0mm] | |
| SUB SILENCER THICKNESS | 1.0mm | – | |
| EXIT DIAMETER | 4.50inch [Φ115.0mm] | 4.33inch [Φ110.0mmx2] | |
| EXIT THICKNESS | 1.0mm | – | |
| FLANGE THICKNESS | 8.0mm | – | |
| WEIGHT | 15.4lbs [6.95kg] | 35.2lbs [16.0kg] | 38.3lbs [17.4kg] |
Specifications
| Type | Diameter | Version | Features |
|---|---|---|---|
| Single Type-60S | 60mm | Lightweight and quiet | |
| Single Type-60R | 60mm | Different exit location | |
| Single Type-80 Ver.1 | 80.5mm | Ver.1 | Legendary Model for ZN6/ZC6 |
| Single Type-80 Ver.2 | 80.5mm | Ver.2 | ZN8/ZD8 Right-Side Outlet Model |
| Single Type-80 Ver.3 | 80.5mm | Ver.3 | Latest Optimized Model for FA24 |
| Dual Type-D | – | Popular Dual-Lens Model |
Specifications
| CATEGORY | TYPE | PART No. | GR86 (ZN8) | BRZ (ZD8) | 86/FR-S (ZN6) | BRZ (ZC6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA24 | FA20 | ||||||
| 2021- | 2012-2021 | 2012-2020 | |||||
| JOINT PIPE | TB6060-SB03A Detail→ | ✓ | ✓ | ||||
| MUFFLER | NEW TYPE-80 Ver.3 | T B6090-SB05C Detail→ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| TYPE-80 Ver.2 | TB6090-SB05A Detail→ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| TYPE-D | TB6090-SB05B Detail→ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| TYPE-60S | TB6090-SB03A Detail→ | ✓ | ✓ | ||||
| TYPE-60R | TB6090-SB03B Detail→ | ✓ | ✓ | ||||
| TYPE-80 | TB6090-SB03C Detail→ | ✓ | ✓ |
This muffler from Tomei Powered reshapes the exhaust note into a deeper, more refined tone while shedding significant weight over the stock unit.
Constructed from titanium, it cuts meaningful weight over the OEM part while standing up to sustained heat and stress.
Fits: Engine: SUBARU FA20, TOYOTA FA20, SUBARU FA24, TOYOTA FA24 | Model: SUBARU BRZ, TOYOTA 86, TOYOTA GR86, SCION FR-S
Specifications
| PART No. | PRODUCT NAME | |
|---|---|---|
| TB6090-SB05C | FULL TITANIUM MUFFLER EXPREME Ti GR86/86/FR-S/BRZ SINGLE TYPE-80 VER.3 |
Specifications
| MAKER | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|
| TOYOTA/SUBARU | GR86(ZN8) 86(ZN6) BRZ(ZD8/ZC6) FR-S(ZN-6) | FA20/FA24 |
Specifications
| Ver.1 | Ver.3 | |
|---|---|---|
| Silencer Diameter | Φ152.0mm | Φ135.0mm |
| Interference Risk | Possible | Zero Interference |
| Protrusion Length | Variable | Optimized for ZN8/ZD8 |
Specifications
| Version | Weight |
|---|---|
| Ver.1 | 7.3kg / 16.1lbs |
| Ver.2 | 8.5kg / 18.8lbs |
| Ver.3 | 6.9kg / 15.2lbs |
Specifications
| GR86 / NEW BRZ (FA24) | 86 / FR-S / BRZ (FA20) | ||
|---|---|---|---|
| Sound Reducer Ver.2 | 96db | 97db | |
| With Sound Reducer | 101db | 101db | |
| Without Sound Reducer | 107db | 106db |
Specifications
| TOMEI | OEM | ||
|---|---|---|---|
| SINGLE Ver.3 | ZN8/ZD8 | ZN6/ZC6 | |
| PART No. | TB6090-SB05C | – | – |
| MATERIAL | TITANIUM | STEEL | |
| MAIN PIPE DIAMETER | 3.17inch [Φ80.5mm] | Φ2.11-2.17inch Φ53.5-55.0mm | Φ2.13inch [Φ54.0mm] |
| MAIN PIPE THICKNESS | 1.0mm | – | – |
| SILENCER DIAMETER | 5.31inch [Φ135.0mm] | Φ10.63-24.8inch [Φ 270.0 x 630.0 mm] | |
| SILENCER THICKNESS | 1.0mm | – | |
| SUB SILENCER DIAMETER | 4.65inch [Φ118.0mm] | 4.65inch [Φ118.0mm] | |
| SUB SILENCER THICKNESS | 1.0mm | – | |
| EXIT DIAMETER | 4.50inch [Φ115.0mm] | 4.33inch [Φ110.0mmx2] | |
| EXIT THICKNESS | 1.0mm | – | |
| FLANGE THICKNESS | 8.0mm | – | |
| WEIGHT | 15.4lbs [6.95kg] | 35.2lbs [16.0kg] | 38.3lbs [17.4kg] |
Specifications
| Type | Diameter | Version | Features |
|---|---|---|---|
| Single Type-60S | 60mm | Lightweight and quiet | |
| Single Type-60R | 60mm | Different exit location | |
| Single Type-80 Ver.1 | 80.5mm | Ver.1 | Legendary Model for ZN6/ZC6 |
| Single Type-80 Ver.2 | 80.5mm | Ver.2 | ZN8/ZD8 Right-Side Outlet Model |
| Single Type-80 Ver.3 | 80.5mm | Ver.3 | Latest Optimized Model for FA24 |
| Dual Type-D | – | Popular Dual-Lens Model |
Specifications
| CATEGORY | TYPE | PART No. | GR86 (ZN8) | BRZ (ZD8) | 86/FR-S (ZN6) | BRZ (ZC6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA24 | FA20 | ||||||
| 2021- | 2012-2021 | 2012-2020 | |||||
| JOINT PIPE | TB6060-SB03A Detail→ | ✓ | ✓ | ||||
| MUFFLER | NEW TYPE-80 Ver.3 | T B6090-SB05C Detail→ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| TYPE-80 Ver.2 | TB6090-SB05A Detail→ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| TYPE-D | TB6090-SB05B Detail→ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| TYPE-60S | TB6090-SB03A Detail→ | ✓ | ✓ | ||||
| TYPE-60R | TB6090-SB03B Detail→ | ✓ | ✓ | ||||
| TYPE-80 | TB6090-SB03C Detail→ | ✓ | ✓ |
By changing our most important processes and
products, we have already made a big leap forward. This ranges from the
increased use of more sustainable fibers to the use of more
environmentally friendly printing processes to the development of
efficient waste management in our value chain.