Title
TOMEI FULL TITANIUM MUFFLER EXPREME Ti TOYOTA GR86 2022+ /TOYOTA 86 2017+ /SCION FR-S 2013+/SUBARU BRZ 2013+ TYPE-D (DUAL)
This muffler from Tomei Powered reshapes the exhaust note into a deeper, more refined tone while shedding significant weight over the stock unit.
Constructed from titanium, it cuts meaningful weight over the OEM part while standing up to sustained heat and stress.
Fits: Engine: SUBARU FA20, TOYOTA FA20, SUBARU FA24, TOYOTA FA24 | Model: SUBARU BRZ, TOYOTA 86, TOYOTA GR86, SCION FR-S
Specifications
| 86/FR-S [ZN6] | BRZ [ZC6] | 86 [ZN8] | BRZ [ZD8] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA20 | FA24 | |||||
| 2012-2021 | 2012-2020 | 2021- | ||||
| New TYPE-80 ver.2 | TB6090-SB05A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| New TYPE-D | TB6090-SB05B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| TYPE-60S | TB6090-SB03A | ✓ | ✓ | |||
| TYPE-60R | TB6090-SB03B | ✓ | ✓ | |||
| TYPE-80 | TB6090-SB03C | ✓ | ✓ |
Specifications
| TOMEI | OEM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE-80 ver.2 | TYPE-D | TYPE-60R | TYPE-60S | TYPE-80 | ZN8/ZD8 | ZN6/ZC6 | |
| PARTNo. | TB6090-SB05A | TB6090-SB05B | TB6090-SB03A | TB6090-SB03B | TB6090-SB03C | - | - |
| APPLICATION | |||||||
| MATERIAL | TITANIUM | STEEL | |||||
| MAIN PIPE DIAMETER | 3.2inch (80.5mm) | 3.2-3.0inch (80.5-76.3mm) | 2.4inch (60.5mm) | 3.2inch (80.5mm) | 2.1-2.2inch (53.5-55.0mm) | 2.1inch (54.0mm) | |
| MAIN PIPE THICKNESS | 1.0mm | - | - | ||||
| SILENCER DIAMETER | 6.0inch (152.0mm) | 6.0inch x2 (152.0mm x2) | - | - | - | 10.6 x24.8inch (270x630mm) | - |
| SILENCER THICKNESS | 1.0mm | - | - | ||||
| SUB SILENCER DIAMETER | 4.6inch (118.0mm) | - | - | - | 4.6inch (118.0mm) | ||
| SUB SILENCER THICKNESS | 1.0mm | - | - | - | - | - | - |
| EXIT DIAMETER | 4.5inch (115.0mm) | 4.5inch x2 (115.0mm x2) | 4.1inch (105.0mm) | 4.5inch (115.0mm) | 4.3inch (110.0mm x2) | 4.3inch x2 (110.0mm x2) | |
| EXIT THICKNESS | 1.0mm | - | - | ||||
| FLANGE THICKNESS | 8.0mm | - | - | ||||
| WEIGHT | 18.7lbs (8.5kg) | 24.0lbs (10.9kg) | 10.1lbs (4.6kg) | 14.1lbs (6.4kg) | 16.1lbs (7.3kg) | 35.2lbs (16.0kg) | 38.3lbs (17.4kg) |
Specifications
| TYPE-80 Ver.2 | TYPE-D | TYPE-60R | TYPE-60S | TYPE-80 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZR(ZD8) | 86/FR-S(ZN6) | BZR(ZD8) | 86/FR-S(ZN6) | 86/FR-S(ZN6) | |||
| with Sound Reducer ver.2 | 96db | 96db | 94db | 95db | - | - | - |
| with Sound Reducer | 100db | 102db | 99db | 101db | 97db | 92db | 98db |
| without Sound Reducer | 105db | 108db | 105db | 108db | 104db | 95db | 102db |
Specifications
| CATEGORY | TYPE | PART No. | GR86 (ZN8) | BRZ (ZD8) | 86/FR-S (ZN6) | BRZ (ZC6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA24 | FA20 | ||||||
| 2021- | 2012-2021 | 2012-2020 | |||||
| JOINT PIPE | TB6060-SB03A Detail→ | ✓ | ✓ | ||||
| MUFFLER | NEW TYPE-80 Ver.3 | T B6090-SB05C Detail→ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| TYPE-80 Ver.2 | TB6090-SB05A Detail→ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| TYPE-D | TB6090-SB05B Detail→ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| TYPE-60S | TB6090-SB03A Detail→ | ✓ | ✓ | ||||
| TYPE-60R | TB6090-SB03B Detail→ | ✓ | ✓ | ||||
| TYPE-80 | TB6090-SB03C Detail→ | ✓ | ✓ |
This muffler from Tomei Powered reshapes the exhaust note into a deeper, more refined tone while shedding significant weight over the stock unit.
Constructed from titanium, it cuts meaningful weight over the OEM part while standing up to sustained heat and stress.
Fits: Engine: SUBARU FA20, TOYOTA FA20, SUBARU FA24, TOYOTA FA24 | Model: SUBARU BRZ, TOYOTA 86, TOYOTA GR86, SCION FR-S
Specifications
| 86/FR-S [ZN6] | BRZ [ZC6] | 86 [ZN8] | BRZ [ZD8] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA20 | FA24 | |||||
| 2012-2021 | 2012-2020 | 2021- | ||||
| New TYPE-80 ver.2 | TB6090-SB05A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| New TYPE-D | TB6090-SB05B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| TYPE-60S | TB6090-SB03A | ✓ | ✓ | |||
| TYPE-60R | TB6090-SB03B | ✓ | ✓ | |||
| TYPE-80 | TB6090-SB03C | ✓ | ✓ |
Specifications
| TOMEI | OEM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE-80 ver.2 | TYPE-D | TYPE-60R | TYPE-60S | TYPE-80 | ZN8/ZD8 | ZN6/ZC6 | |
| PARTNo. | TB6090-SB05A | TB6090-SB05B | TB6090-SB03A | TB6090-SB03B | TB6090-SB03C | - | - |
| APPLICATION | |||||||
| MATERIAL | TITANIUM | STEEL | |||||
| MAIN PIPE DIAMETER | 3.2inch (80.5mm) | 3.2-3.0inch (80.5-76.3mm) | 2.4inch (60.5mm) | 3.2inch (80.5mm) | 2.1-2.2inch (53.5-55.0mm) | 2.1inch (54.0mm) | |
| MAIN PIPE THICKNESS | 1.0mm | - | - | ||||
| SILENCER DIAMETER | 6.0inch (152.0mm) | 6.0inch x2 (152.0mm x2) | - | - | - | 10.6 x24.8inch (270x630mm) | - |
| SILENCER THICKNESS | 1.0mm | - | - | ||||
| SUB SILENCER DIAMETER | 4.6inch (118.0mm) | - | - | - | 4.6inch (118.0mm) | ||
| SUB SILENCER THICKNESS | 1.0mm | - | - | - | - | - | - |
| EXIT DIAMETER | 4.5inch (115.0mm) | 4.5inch x2 (115.0mm x2) | 4.1inch (105.0mm) | 4.5inch (115.0mm) | 4.3inch (110.0mm x2) | 4.3inch x2 (110.0mm x2) | |
| EXIT THICKNESS | 1.0mm | - | - | ||||
| FLANGE THICKNESS | 8.0mm | - | - | ||||
| WEIGHT | 18.7lbs (8.5kg) | 24.0lbs (10.9kg) | 10.1lbs (4.6kg) | 14.1lbs (6.4kg) | 16.1lbs (7.3kg) | 35.2lbs (16.0kg) | 38.3lbs (17.4kg) |
Specifications
| TYPE-80 Ver.2 | TYPE-D | TYPE-60R | TYPE-60S | TYPE-80 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZR(ZD8) | 86/FR-S(ZN6) | BZR(ZD8) | 86/FR-S(ZN6) | 86/FR-S(ZN6) | |||
| with Sound Reducer ver.2 | 96db | 96db | 94db | 95db | - | - | - |
| with Sound Reducer | 100db | 102db | 99db | 101db | 97db | 92db | 98db |
| without Sound Reducer | 105db | 108db | 105db | 108db | 104db | 95db | 102db |
Specifications
| CATEGORY | TYPE | PART No. | GR86 (ZN8) | BRZ (ZD8) | 86/FR-S (ZN6) | BRZ (ZC6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA24 | FA20 | ||||||
| 2021- | 2012-2021 | 2012-2020 | |||||
| JOINT PIPE | TB6060-SB03A Detail→ | ✓ | ✓ | ||||
| MUFFLER | NEW TYPE-80 Ver.3 | T B6090-SB05C Detail→ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| TYPE-80 Ver.2 | TB6090-SB05A Detail→ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| TYPE-D | TB6090-SB05B Detail→ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| TYPE-60S | TB6090-SB03A Detail→ | ✓ | ✓ | ||||
| TYPE-60R | TB6090-SB03B Detail→ | ✓ | ✓ | ||||
| TYPE-80 | TB6090-SB03C Detail→ | ✓ | ✓ |
By changing our most important processes and
products, we have already made a big leap forward. This ranges from the
increased use of more sustainable fibers to the use of more
environmentally friendly printing processes to the development of
efficient waste management in our value chain.